

| Type Vehicle | Type Test | HC Before | HC after | HC% Reduction | CO Before | CO After | CO% Reduction | Nox Before | Nox After | Nox % Reduction |
| 93 Ford Crown V | Dyno Sun Sis 900 | 20 ppm | 9 ppm | 55% | 0.20% | 0.01% | 95% | 11 ppm | 38 ppm | * |
| 97 GMC Jimmy | Dyno Sun Sis 900 | 41 ppm | 8 ppm | 80% | 0.16% | 0.02% | 87% | 271 ppm | 636 ppm | * |
| 97 Jeep Wrangler | Dyno Sun Sis 900 | 22 ppm | 6 ppm | 72% | 0.02% | 0.00% | 100% | 34 ppm | 0 ppm | 100% |
| 88 Ford Bronco | Dyno Sun Sis 900 | 85 ppm | 36 ppm | 58% | 0.16% | 0.01% | 94% | 157 ppm | 128 ppm | 18% |
| 95 Nissan Pathfinder | Dyno Sun Sis 900 | 92 ppm | 8 ppm | 91% | 0.10% | 0.00% | 100% | 162 ppm | 0 ppm | 100% |
| Range Rover | Dyno Sun Sis 900 | 202 ppm | 47 ppm | 77% | 1.35% | 0.08% | 94% | not taken | not taken | not taken |
| 88 Chey Suburban | Dyno Sun Sis 900 | 139 ppm | 54 ppm | 61% | 0.32% | 0.05% | 84% | 370 ppm | 151 ppm | 59% |
| 96 Chevy Lumina | Dyno RM 240 ** | .03g/mi | .02g/mi | 33% | 1.09g/mi | .2g/mi | 80% | 1.24g/mi | 1.06g/mi | 17% |
| 87 Nissan 300 ZX | Static Bear Sys 4 | 265 ppm | 10ppm | 96% | 1.09% | 0.00% | 100% | not taken | not taken | not taken |
| 90 Ford Bronco 302 | Static Bear Sys 4 | 135 ppm | .00ppm | 100% | 0.90% | 0.00% | 100% | not taken | not taken | not taken |
| 87 Ford Bronco 351 | Static Bear Sys 4 | 130 ppm | 60 ppm | 54% | 0.90% | 0.80% | 11% | not taken | not taken | not taken |
| 87 Honda CRX | Static Bear Sys 4 | 165 ppm | .00ppm | 100% | 0.80% | 0.20% | 75% | not taken | not taken | not taken |
| 87 Toyota Pickup | Static Bear Sys 4 | 280 ppm | 40 ppm | 86% | 1.50% | 0.00% | 100% | not taken | not taken | not taken |


